Вентилятор Sym Bang 4E-500
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 500 | 220 В / 1 / 50 | 1,7 | 400 | 1360 | 6500 |
| Бренд | Sym Bang |
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 500 | 220 В / 1 / 50 | 1,7 | 400 | 1360 | 6500 |
| Бренд | Sym Bang |
Ваша корзина пуста.