Вентилятор Sym Bang 4E-350
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 350 | 220 В / 1 / 50 | 0,68 | 138 | 1380 | 2980 |
| Бренд | Sym Bang |
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 350 | 220 В / 1 / 50 | 0,68 | 138 | 1380 | 2980 |
| Бренд | Sym Bang |
Ваша корзина пуста.