Вентилятор Sym Bang 4E-300
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 300 | 220 В / 1 / 50 | 0,38 | 90 | 1370 | 1700 |
| Бренд | Sym Bang |
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 300 | 220 В / 1 / 50 | 0,38 | 90 | 1370 | 1700 |
| Бренд | Sym Bang |
Ваша корзина пуста.