Вентилятор Sym Bang 4D-630
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 630 | 380 В / 3 / 50 | 1,95 | 860 | 1365 | 13000 |
| Бренд | Sym Bang |
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Потребляемая мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 630 | 380 В / 3 / 50 | 1,95 | 860 | 1365 | 13000 |
| Бренд | Sym Bang |
Ваша корзина пуста.