Вентилятор Sym Bang 4D-500
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 500 | 380 В / 3 / 50 | 0.86 | 380 | 1370 | 6580 |
| Бренд | Sym Bang |
| Технические характеристики | |||||
| Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
| 500 | 380 В / 3 / 50 | 0.86 | 380 | 1370 | 6580 |
| Бренд | Sym Bang |
Ваша корзина пуста.