Вентилятор Sym Bang 4D-450
Технические характеристики | |||||
Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
450 | 380 В / 3 / 50 | 0.52 | 230 | 1370 | 5680 |
Технические характеристики | |||||
Диаметр крыльчатки, мм | Напряжение питания, Вт | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Число оборотов в минуту | Поток воздуха, м3/час |
450 | 380 В / 3 / 50 | 0.52 | 230 | 1370 | 5680 |
Ваша корзина пуста.